В зависимости от размера экрана таблица может отображаться не полностью. Для прокрутки таблицы по горизонтали используйте клавишу Shift + колесо мыши
Название дополнительной общеобразовательной программы, модули | Краткая аннотация | Предмет | Возраст учащихся | Количество часов в неделю | Срок обучения | Форма обучения | План набора | ФИО педагога (-ов) | С использованием дистанционных образовательных технологий | Язык (-и) на котором осуществляется обучение | Наличие лицензии (реквизиты) | Источник финансирования | Наличие практики предусмотренной программой | Ссылка на программу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направленность: Техническая | ||||||||||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-моделирование» (модули: «Базовые формы», «Конструирование деталей», «Проектирование механизмов», «Проектная лаборатория») | Читать | 3D-моделирование | 10-17 | 4.00, 6.00 | 1 год | Очная | 15 | Протченко Александр Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | 3d-modelirovanie-v2024.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» (модули: «Робототехника. Лего», «Робототехника. Роботрон», «Робототехника. Программирование», «Робототехника. Робо-воин», «Робототехника. Соревновательная подготовка», «Ардуино») | Читать | Легоконструирование, Программирование, Робототехника | 6,5 - 18 | 4.00, 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Доможиров Алексей Борисович, Портнягин Иван Александрович, Юсупова Найля Маратовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | robototekhnika_2_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная графика» (модули: «Основы», «Творческая ретушь», «3D в Blender», «3D в Blender. Профи», «Воксельная магия») | Читать | Компьютерная графика | 9-18 | 2.00, 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | kompyuternaya-grafika_2.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Техническое моделирование» ( модули: «Машина времени», «3Д», «Знаем. Умеем», «Умеем. Творим», «Лазеры», «Радиомодели») | Читать | Техническое творчество | 8-18 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Доможиров Алексей Борисович, Портнягин Иван Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | tekhnicheskoe-modelirovanie_1_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» (модули: «Увлекательная механика», «Конструирование и программирование», «Соревновательная подготовка», «Технология и физика», «Творческая мастерская») | Читать | Робототехника | 7-12 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Кельм Наталья Викторовна, Максаева Юлия Александровна, Ступина Татьяна Анатольевна, Семенов Федор Игоревич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Робототехника |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Автомодельный спорт» | Читать | Техническое моделирование | 9-15 | 3.00 | 1 год | Очная | 15 | Чертов Алексей Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Автомодельный спорт |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радиоуправляемые модели» | Читать | Техническое моделирование | 9-15 | 6.00 | 1 год | Очная | 15 | Чертов Алексей Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Радиоуправляемые модели |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное техническое моделирование» (модули: «Юный моделист», «Основы моделирования», «Технические модели», «Творческая мастерская») | Читать | Техническое моделирование | 7-12 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Стефанцов Александр Сергеевич, Ступина Татьяна Анатольевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Начальное техническое моделирование |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы радиосвязи» | Читать | Радиоэлектроника | 11-17 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Мельников Евгений Владимирович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Основы радиосвязи |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радиоэлектроника» (модули: «Юный знаток электроники», «Основы Ардуино», «Робототехника Ардуино», «Проектная лаборатория») | Читать | Радиоэлектроника | 9-17 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Мельников Евгений Владимирович, Ступина Татьяна Анатольевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | radioelektronika-v2024_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука персонального компьютера» | Читать | Информационные технологии | 9-14 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Протченко Александр Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Азбука персонального компьютера |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Картинг для детей» (модули: «Автодело», «Автоспорт», «Спортивный трек») | Читать | Автодело | 10-14 | 6.00 | 1 год | Очная | 15 | Пупков Василий Валентинович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Картинг для детей |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Страна оригами» | Читать | Техническое моделирование | 5-7 | 1.00 | 1 год | Очная | 15 | Новых Юлия Александровна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | strana-origami.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оригами КУОСО» | Читать | Техническое моделирование | 7-12 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Анкудинова Татьяна Владимировна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Оригами КУОСО |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лазерные технологии» (модули: «Изобретательство и инженерия», «Реверсивный инжиниринг», «Проектная лаборатория») | Читать | Техническое моделирование | 12-17 | 4.00, 6.00 | 1 год | Очная | 15 | Мусин Эльдар Амирович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Лазерные технологии |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная графика 2.0» | Читать | Информационные технологии | 11-14 | 3.00 | 1 год | Очная | 15 | Корлыханова Надежда Николаевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Компьютерная графика |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые механизмы» | Читать | Легоконструирование | 5-6 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Кельм Наталья Викторовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Внебюджет | Не предусмотрено | pervye-mekhanizmy_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой первый робот» | Читать | Легоконструирование | 6-7 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Кельм Наталья Викторовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Внебюджет | Не предусмотрено | moy-pervyy-robot_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создаем и играем» | Читать | Конструирование | 4-6 | 3.00 | 1 год | Очная | 24 | Максаева Юлия Александровна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Внебюджет | Не предусмотрено | Создаем и играем |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рисуем на компьютере» | Читать | Компьютерная графика | 10-16 | 2.00 | 1 год | Заочная | 15 | Федякова Наталья Михайловна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Рисуем на компьютере |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Уроки Ардуино» | Читать | Радиоэлектроника | 10-15 | 4.00 | 1 год | Заочная | 15 | Мельников Евгений Владимирович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Уроки Ардуино |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интерактивное конструирование 2.0» | Читать | Робототехника | 9-16 | 2.00 | 1 год | Заочная | 15 | Максаева Юлия Александровна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Интерактивное конструирование 2.0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы компьютерной грамотности 2.0» | Читать | Информационные технологии | 9-12 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | osnovy-kompyuternoy-gramotnosti-2.0.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «МультON» | Читать | Анимация | 8-10 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Овчинников Евгений Валерьевич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | multon_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование» (модули: Scratch, Роблокс, Python) | Читать | Программирование | 8-18 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Изюмов Евгений Сергеевич, Трошина Айгуль Салиховна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | programmirovanie_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-механика» | Читать | Легоконструирование | 8-10 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Кельм Наталья Викторовна, Максаева Юлия Александровна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | ДООП "Лего-механика" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажная филигрань» | Читать | Техническое моделирование | 7-10 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Исаева Оксана Маратовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | 27_bumazhnaya-filigran-2022.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире алгоритмов» | Читать | Информационные технологии | 8-10 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Протченко Александр Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | ДООП "В мире алгоритмов" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Секреты технического моделирования-2» | Читать | Техническое моделирование | 7-11 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Ступина Татьяна Анатольевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | ДООП "Секреты технического моделирования-2" |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программируемые лего-модели» | Читать | Робототехника | 8-11 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | 23_programmiruemye-lego-modeli-2022.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы программирования на языке Python (углубленный уровень)» | Читать | Программирование | 14-17 | 6.00 | 1 год | Очная | 15 | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | osnovy-programmirovaniya-na-yazyke-python-uglublennyy-uroven.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Роботрон» | Читать | Робототехника | 8-12 | 4.00 | 3 года | Очная | 15 | Ельгин Алексей Владимирович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | robotron_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цифровое искусство» | Читать | Изобразительное творчество | 10-16 | 4.00 | 1 год | Очная | 13 | Бояков Артур Павлович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | cifrovoe-iskusstvo.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моделирование из бумаги» | Читать | Техническое моделирование | 7-10 лет | 2.00 | 5 месяцев | Очная | 12 | Протченко Александр Александрович, Стефанцов Александр Сергеевич, Исаева Оксана Маратовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | modelirovanie-iz-bumagi.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир LEGO» | Читать | Легоконструирование | 7-10 | 2.00 | 5 месяцев | Очная | 12 | Кельм Наталья Викторовна, Максаева Юлия Александровна, Семенов Федор Игоревич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | volshebnyy-mir-lego_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интеграция. Робототехника» | Читать | Робототехника | 10-14 | 4.00 | 12 недель | Очная | 15 | Изюмов Евгений Сергеевич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | integraciya.-robototekhnika-2.0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Интеграция. Основы компьютерной графики» | Читать | Компьютерная графика | 10-14 | 4.00 | 12 недель | Очная | 15 | Муслухов Владислав Дмитриевич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | integraciya.-osnovy-komyuternoy-grafiki.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робот-Панда. Основы робототехники» | Читать | Робототехника | 8-12 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Изюмов Евгений Сергеевич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | robot-panda.-osnovy-robototekhniki_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная графика. Старт» | Читать | Компьютерная графика | 10-14 | 4.00 | 1 год | Очная | 17 | Муслухов Владислав Дмитриевич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | kompyuternaya-grafika.-start_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование на языке PYTHON» | Читать | Программирование | 12-15 | 4.00 | 1 год | Очная | 12 | Сосновская Анна Павловна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Программирование на языке Python |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование роботов» | Читать | Робототехника | 7-14 | 2.00, 1.00 | 1 год | Очная | 12 | Портнягин Иван Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Программирование роботов |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка виртуальной и дополненной реальности» | Читать | Техническое творчество | 11-17 | 4.00 | 1 год | Очная | 12 | Чертов Алексей Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Разработка виртуальной и дополненной реальности |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы алгоритмики и логики» | Читать | Техническое творчество | 7-14 | 2.00, 1.00 | 1 год | Очная | 12 | Сибагатуллин Роберт Артурович, Сибагатуллин Альберт Артурович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Основы алгоритмики и логики |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кибергигиена и работа с большими данными» | Читать | Информационные технологии | 11-18 | 2.00 | 1 год | Очная | 12 | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Кибергигиена и работа с большими данными | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мобильная разработка» | Читать | Информационные технологии | 11-15 | 2.00, 1.00 | 1 год | Очная | 12 | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Мобильная разработка | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Леготека» | Читать | Легоконструирование | 6,5-9 | 6.00 | 4 недели | Очная | 15 | Кельм Наталья Викторовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Образовательная программа |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ожившие модели 1» | Читать | Легоконструирование | 7-9 | 4.00 | 4 недели | Очная | 15 | Кельм Наталья Викторовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Внебюджет | Не предусмотрено | Ожившие модели 2024 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лазерные технологии. Ознакомительный курс» | Читать | Техническое моделирование | 12-16 | 6.00 | 2 недели | Очная | 12 | Мусин Эльдар Амирович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | lazernye-tekhnologii.-oznakomitelnyy-kurs.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 3D-печати» | Читать | 3D-моделирование | 9-14 | 6.00 | 4 недели | Очная | 15 | Протченко Александр Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Основы 3D-печати |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Курсы картинга» | Читать | Автодело | 10-14 | 6.00 | 3 недели | Очная | 15 | Пупков Василий Валентинович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Курсы картинга |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой компьютер» | Читать | Информационные технологии | 9-14 | 6.00 | 3 недели | Очная | 15 | Протченко Александр Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Мой компьютер |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника. Ознакомительный курс» | Читать | Робототехника | 8-10 | 6.00 | 3 недели | Очная | 15 | Максаева Юлия Александровна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Робототехника. Ознакомительный курс |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Среда разработки Scratch» | Читать | Программирование | 9-11 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Корлыханова Надежда Николаевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Среда разработки Scratch |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире информатики» | Читать | Информационные технологии | 14-15 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Корлыханова Надежда Николаевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | В мире информатики |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная графика» | Читать | Компьютерная графика | 11-14 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Корлыханова Надежда Николаевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | Компьютерная графика |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Программирование роботов. Азы робототехники" | Читать | Робототехника | 7 - 14 | 2.00 | 1 год | Очная | 12 | Портнягин Иван Александрович, Сибагатуллин Роберт Артурович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | programmirovanie-robotov.-azy-robototekhniki.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Python. Азы программирования" | Читать | Программирование | 13-17 | 2.00 | 1 год | Очная | 12 | Аксёнов Владимир Евгеньевич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | python.-azy-programmirovaniya.pdf |
Направленность: Социально-гуманитарная | ||||||||||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Полицейская академия. Основы» (модули: «Знакомство с профессией»,«Введение в профессию», «Выбор профессии») | Читать | Основы военного дела | 13-15 | 2.00, 4.00 | 1 год | Очная | 30 | Осипова Анна Саввична | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | policeyskaya-akademiya.-osnovy_2.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа спецназа» | Читать | Основы военного дела | 12-15 | 3.00 | 2 года | Очная | 15 | Осипова Анна Саввична | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | shkola-specnaza.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пожарно-спасательный спорт» | Читать | Пожарно-спасательный спорт | 12-16 | 6.00 | 3 года | Очная | 15 | Лебедь Вячеслав Юрьевич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | pozharno-spasatelnyy-sport_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа вожатого» (модули: «Старт в профессию», «Основы мастерства», «Секреты практики») | Читать | Вожатство | 13-18 | 3.00, 4.00 | 1 год | Очная | 21 | Шацкая Ольга Александровна, Хамитова Амина Аликовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | shkola-vozhatogo_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учимся играть» | Читать | Игровые технологии | 6,5-17 | 2.00 | 1 год | Очная | 90 | Садовская Елизавета Алексеевна, Ножкина Елизавета Алексеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | uchimsya-igrat_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЧеМодАН и Ко» | Читать | Лидерские технологии | 10-17 | 4.00 | 1 год | Очная | 60 | Рамазанова Эльвира Радиковна, Мишина Светлана Сергеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | chemodan-i-ko_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие лидерства» | Читать | Основы организационной деятельности | 13-18 | 4.00 | 33 недели | Очная | 30 | Ножкина Елизавета Алексеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | razvitie-liderstva_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Диджеинг» | Читать | Диджеинг | 12-18 | 5.00 | 1 год | Очная | 20 | Виноградов Александр Васильевич | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | didzheing_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Китайский язык для детей» (модули: «От иероглифа до внутренней силы», «Культура Китая», «Практика устной и письменной речи») | Читать | Китайский язык | 8-18 | 4.00 | 1 год | Очная | 75 | Шуковилова Мария Александровна, Галимгареева Карина Альбертовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | kitayskiy-yazyk-dlya-detey.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Новые медиа: социальные сети» | Читать | Медиаобразование | 13-18 | 3.00 | 1 год | Очная | 15 | Передбогова Дарья Викторовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | novye-media-socialnye-seti_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык для детей» (модули: "Easy to start", "I love English", "English for life", "Easy English") | Читать | Английский язык | 6,5 - 14 | 3.00 | 1 год | Очная | 30 | Рамазанова Эльвира Радиковна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | angliyskiy-yazyk-dlya-detey_3.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиашкола» (модули: «Мини-блогеры», «Журналистика и блогинг») | Читать | Журналистика и блогинг | 10-18 | 2.00, 4.00 | 1 год | Очная | 17 | Помелова Мария Сергеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | mediashkola.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык для детей» (6,5-8 лет; 8-9 лет; 9-10 лет; 10-11 лет; 11-12 лет; 12-13 лет; 13-14 лет; 14-15 лет) | Читать | Английский язык | 6,5 -15 | 3.00 | 1 год | Очная | 15 | Коробкова Ольга Сергеевна, Чегодаева Дарья Сергеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | angliyskiy-yazyk-dlya-detey_2.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа успешного родителя» (модули: «В ладу с ребенком», «Дети и гаджеты», «Уроки полового воспитания»). | Читать | Психология | 18 и старше | 2.00 | 5 недель | Очная | 15 | Хажиева Алия Фаритовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Внебюджет | Не предусмотрено | shkola-uspeshnogo-roditelya_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые ступеньки к школе 1» (модули: «Развитие речи», «Математика», «Окружающий мир»,«Творчество»). | Читать | Окружающий мир | 5-6 | 6.00 | 1 год | Очная | 15 | Ургина Людмила Анатольевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Внебюджет | Не предусмотрено | pervye-stupenki-k-shkole-1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поколение Альфа» | Читать | Лидерские технологии | 12-14 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Ефимова Анастасия Сергеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | pokolenie-alfa_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Соты» | Читать | Лидерские технологии | 10-18 | 4.00 | 1 год | Очная | 15 | Барановская Нина Валерьевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | soty_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиалаборатория» | Читать | Мультимедийная журналистика | 10-18 | 6.00 | 1 год | Очная | 15 | Игнатьева Вероника Андреевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | medialaboratoriya_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Образовательный интенсив для ПВА» | Читать | Основы организационной деятельности | 13-18 | 3.00 | 30 недель | Очная | 15 | Рева Анна Андреевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | obrazovatelnyy-intensiv-dlya-pva_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - гражданин» | Читать | Проектные технологии | 11-18 | 3.00 | 12 недель | Очная | 240 | Ридель Елена Николаевна, Шацкая Ольга Александровна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | ya-grazhdanin_0.pdf |
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «НЕуроки» | Читать | Психология | 8-9 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Ефимова Анастасия Сергеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | neuroki_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ход конём» | Читать | Интеллектуальные игры | 8-12 | 4.00 | 1 год | Очная | 30 | Завьялов Антон Александрович | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | khod-konyom.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир через объектив» | Читать | Художественная фотография | 13-18 | 3.00 | 1 год | Очная | 15 | Хамитова Амина Аликовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | mir-cherez-obektiv.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ВПР 2.0» | Читать | Психология | 9-11 | 2.00 | 1 год | Очная | 17 | Ефимова Анастасия Сергеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | vpr-2.0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - волонтёр» | Читать | Лидерские технологии | 12-17 | 4.00 | 17 недель | Очная | 30 | Мишина Светлана Сергеевна, Садовская Елизавета Алексеевна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | ya-volontyor.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мне нужно знать 2.0» (модули: «Железнодорожный транспорт», «Туризм», «Культура и искусство», «Основы юриспруденции», «Лингвистика» и др.) | Читать | Профориентационная деятельность | 14-17 | 3.00 | 8 недель | Очная | 15 | Белехова Ирина Олеговна, Исаева Оксана Маратовна, Рева Анна Андреевна, Жорова Юлия Юсуповна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | mne-nuzhno-znat-2.0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умные игры» | Читать | Интеллектуальные игры | 6,5-8 | 2.00 | 17 недель | Очная | 15 | Ибрагимова Александра Саяновна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | umnye-igry_1.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Социальные игры» | Читать | Игровые технологии | 6,5-14 | 2.00 | 33 недели | Очная | 15 | Ибрагимова Александра Саяновна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | socialnye-igry_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Практикум по русскому языку» | Читать | Словесность | 16-18 | 2.00 | 34 недели | Очная | 15 | Машкарина Ольга Вадимовна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | praktikum-po-russkomu-yazyku_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Время учить китайский» | Читать | Китайский язык | 13-18 | 2.00 | 1 год | Очная | 15 | Шуковилова Мария Александровна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | vremya-uchit-kitayskiy.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Углублённый английский» (модули: «Everyday English», «New Headway») | Читать | Английский язык | 13-18 | 3.00 | 1 год | Очная | 15 | Клюшина Ольга Владимировна | Используются | Русский | №13469 от 07.12.2016 | Бюджет | Не предусмотрено | uglublyonnyy-angliyskiy.pdf |
Направленность: Естественнонаучная | ||||||||||||||
